<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOTÍCIAS &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<atom:link href="https://portalkpopbrasil.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<description>Sua janela dinâmica para o vibrante universo do K-Pop, onde música, cultura e novidades se conectam.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 19:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://portalkpopbrasil.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-PKB-32x32.png</url>
	<title>NOTÍCIAS &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O Caminho Niemeyer vai virar um portal geek: veja tudo o que a Niterói Expo Geek prepara</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/o-caminho-niemeyer-vai-virar-um-portal-geek-veja-tudo-o-que-a-niteroi-expo-geek-prepara/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/o-caminho-niemeyer-vai-virar-um-portal-geek-veja-tudo-o-que-a-niteroi-expo-geek-prepara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 19:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói Expo Geek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evento gratuito acontece nos dias 12 e 13 de setembro e reúne mais de 50 atrações no Caminho Niemeyer. Por dois dias, um dos cartões-postais mais conhecidos de Niterói vai ganhar uma atmosfera completamente diferente. Nos dias 12 e 13 de setembro, o Caminho Niemeyer recebe a quarta edição da Niterói Expo Geek, evento gratuito [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/o-caminho-niemeyer-vai-virar-um-portal-geek-veja-tudo-o-que-a-niteroi-expo-geek-prepara/">O Caminho Niemeyer vai virar um portal geek: veja tudo o que a Niterói Expo Geek prepara</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/o-caminho-niemeyer-vai-virar-um-portal-geek-veja-tudo-o-que-a-niteroi-expo-geek-prepara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 anos depois, Ashley, do Ladies’ Code, relembra EunB e RiSe com mensagem emocionante</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/12-anos-depois-ashley-do-ladies-code-relembra-eunb-e-rise-com-mensagem-emocionante/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/12-anos-depois-ashley-do-ladies-code-relembra-eunb-e-rise-com-mensagem-emocionante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ASHLEY]]></category>
		<category><![CDATA[LADIES CODE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integrante do Ladies’ Code compartilhou registros das colegas nas redes sociais e relembrou a saudade que permanece após 12 anos. Doze anos se passaram, mas as lembranças de EunB e RiSe continuam presentes para Ashley. No dia 1º de setembro, a integrante do Ladies’ Code usou as redes sociais para relembrar as duas colegas, compartilhando [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/12-anos-depois-ashley-do-ladies-code-relembra-eunb-e-rise-com-mensagem-emocionante/">12 anos depois, Ashley, do Ladies’ Code, relembra EunB e RiSe com mensagem emocionante</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/12-anos-depois-ashley-do-ladies-code-relembra-eunb-e-rise-com-mensagem-emocionante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE faz história e domina completamente o ranking de idols rookies mais populares</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-faz-historia-e-domina-completamente-o-ranking-de-idols-rookies-mais-populares/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/rescene-faz-historia-e-domina-completamente-o-ranking-de-idols-rookies-mais-populares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Woni manteve a liderança em setembro, enquanto Zena e Liv completaram o pódio em uma lista dominada pelo grupo. O RESCENE simplesmente tomou conta do ranking de reputação de marca de idols rookies de setembro. As cinco integrantes do grupo ocuparam, de uma só vez, todas as posições do top 5, deixando os demais nomes [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-faz-historia-e-domina-completamente-o-ranking-de-idols-rookies-mais-populares/">RESCENE faz história e domina completamente o ranking de idols rookies mais populares</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/rescene-faz-historia-e-domina-completamente-o-ranking-de-idols-rookies-mais-populares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O ranking dos grupos rookies mais populares de setembro tem RESCENE no topo e uma estreia no top 5</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTMS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[eite]]></category>
		<category><![CDATA[Geenius]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NAVILLERA]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[NOUERA]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SAY MY NAME]]></category>
		<category><![CDATA[SPIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIS]]></category>
		<category><![CDATA[USPEER]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ranking do Korean Business Research Institute considera dados de participação do público, mídia, interações e reconhecimento das comunidades. O Korean Business Research Institute divulgou o ranking de reputação de marca de grupos rookies referente a setembro, e RESCENE voltou a ocupar o primeiro lugar, enquanto TUIDE, novo girl group da HYBE, apareceu pela primeira vez [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/">O ranking dos grupos rookies mais populares de setembro tem RESCENE no topo e uma estreia no top 5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adeus cambistas virtuais? Governo cria novas regras para compra de ingressos de shows</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/adeus-cambistas-virtuais-governo-cria-novas-regras-para-compra-de-ingressos-de-shows/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/adeus-cambistas-virtuais-governo-cria-novas-regras-para-compra-de-ingressos-de-shows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decretos federais estabelecem medidas contra compras automatizadas, ampliam a transparência nas vendas e garantem água gratuita em grandes eventos. Comprar ingresso para um show concorrido pode deixar de ser aquela corrida em que milhares de pessoas disputam espaço com bots e, em poucos segundos, veem tudo esgotar. Novas regras publicadas pelo Governo Federal estabelecem uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/adeus-cambistas-virtuais-governo-cria-novas-regras-para-compra-de-ingressos-de-shows/">Adeus cambistas virtuais? Governo cria novas regras para compra de ingressos de shows</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/adeus-cambistas-virtuais-governo-cria-novas-regras-para-compra-de-ingressos-de-shows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quem é o idol masculino mais bonito? 30 mil adolescentes coreanos já deram seu veredito</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/quem-e-o-idol-masculino-mais-bonito-30-mil-adolescentes-coreanos-ja-deram-seu-veredito/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/quem-e-o-idol-masculino-mais-bonito-30-mil-adolescentes-coreanos-ja-deram-seu-veredito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bonextdoor]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[NCT 127]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ranking reúne nomes de diferentes gerações do K-pop e coloca três integrantes do CORTIS entre os dez primeiros. Quando 30 mil adolescentes sul-coreanos são convidados a escolher os idols masculinos que mais se destacam pelo visual, o resultado certamente rende discussão, e a lista final trouxe uma presença especialmente forte da nova geração do K-pop. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/quem-e-o-idol-masculino-mais-bonito-30-mil-adolescentes-coreanos-ja-deram-seu-veredito/">Quem é o idol masculino mais bonito? 30 mil adolescentes coreanos já deram seu veredito</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/quem-e-o-idol-masculino-mais-bonito-30-mil-adolescentes-coreanos-ja-deram-seu-veredito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Too Hot Show chega ao Brasil com experiências exclusivas e apresentações que prometem ir além do palco</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/too-hot-show-chega-ao-brasil-com-experiencias-exclusivas-e-apresentacoes-que-prometem-ir-alem-do-palco/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/too-hot-show-chega-ao-brasil-com-experiencias-exclusivas-e-apresentacoes-que-prometem-ir-alem-do-palco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TOO HOT SHOW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espetáculo sul-coreano passa por cinco cidades brasileiras com diferentes formatos de interação e experiências para o público. Se você está procurando uma experiência diferente para os próximos meses, o Too Hot Show promete colocar o público ainda mais perto do palco. O espetáculo sul-coreano de dança e performance chega à América Latina com oito apresentações [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/too-hot-show-chega-ao-brasil-com-experiencias-exclusivas-e-apresentacoes-que-prometem-ir-alem-do-palco/">Too Hot Show chega ao Brasil com experiências exclusivas e apresentações que prometem ir além do palco</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/too-hot-show-chega-ao-brasil-com-experiencias-exclusivas-e-apresentacoes-que-prometem-ir-alem-do-palco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chaeyoung expõe como o peso virou assunto entre as integrantes do fromis_9 e preocupa internautas</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/chaeyoung-expoe-como-o-peso-virou-assunto-entre-as-integrantes-do-fromis_9-e-preocupa-internautas/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/chaeyoung-expoe-como-o-peso-virou-assunto-entre-as-integrantes-do-fromis_9-e-preocupa-internautas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Chaeyoung]]></category>
		<category><![CDATA[formis_9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idol contou que chegou a pesar 40 kg e revelou a reação das integrantes ao descobrirem os números na balança. Uma conversa aparentemente casual sobre peso acabou levantando uma discussão maior sobre os padrões físicos impostos às artistas de K-pop. Chaeyoung, do fromis_9, revelou que atualmente pesa 40 kg e contou que a reação das [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/chaeyoung-expoe-como-o-peso-virou-assunto-entre-as-integrantes-do-fromis_9-e-preocupa-internautas/">Chaeyoung expõe como o peso virou assunto entre as integrantes do fromis_9 e preocupa internautas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/chaeyoung-expoe-como-o-peso-virou-assunto-entre-as-integrantes-do-fromis_9-e-preocupa-internautas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova era do ENHYPEN chega à Rolling Stone Brasil com referências brasileiras e revelações inéditas</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/nova-era-do-enhypen-chega-a-rolling-stone-brasil-com-referencias-brasileiras-e-revelacoes-ineditas/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/nova-era-do-enhypen-chega-a-rolling-stone-brasil-com-referencias-brasileiras-e-revelacoes-ineditas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo estampa a nova edição da revista em um ensaio especial e fala sobre amadurecimento artístico, referências musicais e os próximos passos da carreira. Com o lançamento do mini-álbum “THE SIN : BLISS”, o grupo apresenta uma estética renovada e amplia sua exploração musical, desta vez incorporando também elementos ligados à música brasileira. A novidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/nova-era-do-enhypen-chega-a-rolling-stone-brasil-com-referencias-brasileiras-e-revelacoes-ineditas/">Nova era do ENHYPEN chega à Rolling Stone Brasil com referências brasileiras e revelações inéditas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/nova-era-do-enhypen-chega-a-rolling-stone-brasil-com-referencias-brasileiras-e-revelacoes-ineditas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS, CORTIS e BLACKPINK impulsionam recorde, enquanto consumo digital de música recua na Coreia</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/bts-cortis-e-blackpink-impulsionam-recorde-enquanto-consumo-digital-de-musica-recua-na-coreia/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/bts-cortis-e-blackpink-impulsionam-recorde-enquanto-consumo-digital-de-musica-recua-na-coreia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados do primeiro semestre mostram crescimento histórico nas vendas físicas, enquanto o consumo das 400 músicas mais populares caiu e plataformas internacionais ganharam espaço. O mercado musical sul-coreano vive um momento de contrastes em 2026. Enquanto as vendas de álbuns físicos dispararam para níveis históricos, o consumo digital das principais músicas do país recuou no [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/bts-cortis-e-blackpink-impulsionam-recorde-enquanto-consumo-digital-de-musica-recua-na-coreia/">BTS, CORTIS e BLACKPINK impulsionam recorde, enquanto consumo digital de música recua na Coreia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/bts-cortis-e-blackpink-impulsionam-recorde-enquanto-consumo-digital-de-musica-recua-na-coreia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
