<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AND2BLE &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<atom:link href="https://portalkpopbrasil.com/tag/and2ble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<description>Sua janela dinâmica para o vibrante universo do K-Pop, onde música, cultura e novidades se conectam.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 14:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://portalkpopbrasil.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-PKB-32x32.png</url>
	<title>AND2BLE &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AND2BLE ultrapassa 800 mil cópias vendidas na primeira semana e lança vídeo de performance de “Potion”</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/and2ble-ultrapassa-800-mil-copias-vendidas-na-primeira-semana-e-lanca-video-de-performance-de-potion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 18:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=225477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo mini álbum do grupo liderou diferentes rankings musicais, enquanto “French Kissing” garantiu duas vitórias em programas sul-coreanos. O AND2BLE ultrapassou a marca de 800 mil cópias vendidas na primeira semana de seu segundo mini álbum, Sequence 02: Attraction, e aproveitou o momento para presentear os fãs com um novo vídeo de performance. O grupo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/and2ble-ultrapassa-800-mil-copias-vendidas-na-primeira-semana-e-lanca-video-de-performance-de-potion/">AND2BLE ultrapassa 800 mil cópias vendidas na primeira semana e lança vídeo de performance de “Potion”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KGMA 2026 anuncia vencedores dos dois dias com premiações para BTS, BLACKPINK e novas estrelas</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/kgma-2026-anuncia-vencedores-dos-dois-dias-com-premiacoes-para-bts-blackpink-e-novas-estrelas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AEN]]></category>
		<category><![CDATA[AHOF]]></category>
		<category><![CDATA[ALLDAY PROJECT]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Billlie]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[CLOSE YOUR EYES]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[CRAVITY]]></category>
		<category><![CDATA[Dayoung]]></category>
		<category><![CDATA[Fifty Fifty]]></category>
		<category><![CDATA[FLARE U]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[Jang Min Ho]]></category>
		<category><![CDATA[KGMA]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[KISS OF LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Josh]]></category>
		<category><![CDATA[Liz]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy]]></category>
		<category><![CDATA[MADEIN]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[MINHO]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[NOUERA]]></category>
		<category><![CDATA[Novelbright]]></category>
		<category><![CDATA[P1HARMONY]]></category>
		<category><![CDATA[Park Ji Hyeon]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SHOWNU X HYUNGWON]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[TOUCHED]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[tripleS]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[WayV]]></category>
		<category><![CDATA[XIKERS]]></category>
		<category><![CDATA[YENA]]></category>
		<category><![CDATA[Young K]]></category>
		<category><![CDATA[Yuna]]></category>
		<category><![CDATA[YUSHI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=225317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerimônia aconteceu nos dias 7 e 8 de novembro, em Seul, e distribuiu prêmios em categorias como Artista do Ano, Música do Ano, popularidade, performance e revelação. O Korean Grand Music Awards 2026 (KGMA) reuniu alguns dos principais nomes da música sul-coreana nos dias 7 e 8 de novembro, no Gocheok Sky Dome, em Seul. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/kgma-2026-anuncia-vencedores-dos-dois-dias-com-premiacoes-para-bts-blackpink-e-novas-estrelas/">KGMA 2026 anuncia vencedores dos dois dias com premiações para BTS, BLACKPINK e novas estrelas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AND2BLE lança segundo mini álbum, “Sequence 02: Attraction”, com a faixa-título “French Kissing”</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/and2ble-lanca-segundo-mini-album-sequence-02-attraction-com-a-faixa-titulo-french-kissing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 15:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[LANÇAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[EVNNE]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=223085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com cinco faixas, o novo trabalho dá continuidade ao conceito iniciado em maio. Ricky também participou da composição de “Worth It”, enquanto o grupo se prepara para apresentações em Seul e Yokohama. O AND2BLE lançou nesta terça-feira, 27 de outubro, seu segundo mini álbum, “Sequence 02: Attraction”, acompanhado da faixa-título “French Kissing”. O grupo, formado [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/and2ble-lanca-segundo-mini-album-sequence-02-attraction-com-a-faixa-titulo-french-kissing/">AND2BLE lança segundo mini álbum, “Sequence 02: Attraction”, com a faixa-título “French Kissing”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP 100 revela os 100 rostos masculinos mais bonitos do K-pop em 2026; veja o ranking completo</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/top-100-revela-os-100-rostos-masculinos-mais-bonitos-do-k-pop-em-2026-veja-o-ranking-completo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 16:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[&TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[AHOF]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BOYNEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[CRAVITY]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[iKON]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT 127]]></category>
		<category><![CDATA[NCT DREAM]]></category>
		<category><![CDATA[NCT WISH]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[POW]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[THE ROSE]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[WEi]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<category><![CDATA[XODIAC]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=220885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lista organizada pelo perfil TOP 100 foi definida por votação pública e traz Zhang Hao, Ricky e Yujin, atualmente no AND2BLE, nas três primeiras posições. O ranking TOP 100 &#8211; Most Handsome Faces Of K-POP in 2026 foi divulgado, reunindo 100 artistas masculinos escolhidos por meio de votação pública organizada pelo perfil TOP 100, conhecido [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/top-100-revela-os-100-rostos-masculinos-mais-bonitos-do-k-pop-em-2026-veja-o-ranking-completo/">TOP 100 revela os 100 rostos masculinos mais bonitos do K-pop em 2026; veja o ranking completo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAMA Awards 2026 anuncia indicados; BTS, EXO, BIGBANG e IVE estão entre os destaques</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/mama-awards-2026-anuncia-indicados-bts-exo-bigbang-e-ive-estao-entre-os-destaques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[&TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[AKMU]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BIBI]]></category>
		<category><![CDATA[BIG Naughty]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BOYNEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[D.O.]]></category>
		<category><![CDATA[DAVICHI]]></category>
		<category><![CDATA[Dayoung]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EVAN]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRAGON]]></category>
		<category><![CDATA[H//PE Princess]]></category>
		<category><![CDATA[HAON]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[hrtz.wav]]></category>
		<category><![CDATA[Hwasa]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[J HOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Jannabi]]></category>
		<category><![CDATA[JAY PARK]]></category>
		<category><![CDATA[JENNIE]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Min Seok]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy]]></category>
		<category><![CDATA[MAMA Awards 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[Migak Boys]]></category>
		<category><![CDATA[MODYSSEY]]></category>
		<category><![CDATA[NCT DREAM]]></category>
		<category><![CDATA[NCT WISH]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[NOWIMYOUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Onew]]></category>
		<category><![CDATA[OURBIRTHDAY]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Jae Jung]]></category>
		<category><![CDATA[PLAVE]]></category>
		<category><![CDATA[QWER]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[ROY KIM]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN DxS]]></category>
		<category><![CDATA[Sillica Gell]]></category>
		<category><![CDATA[SOYEON]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Sullyoon]]></category>
		<category><![CDATA[Sung Si Kyung]]></category>
		<category><![CDATA[Suzy]]></category>
		<category><![CDATA[TAEMIN]]></category>
		<category><![CDATA[TAEYANG]]></category>
		<category><![CDATA[Taeyong]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[UNCHILD]]></category>
		<category><![CDATA[WOODZ]]></category>
		<category><![CDATA[Xdinary Heroes]]></category>
		<category><![CDATA[YENA]]></category>
		<category><![CDATA[Yeonjun]]></category>
		<category><![CDATA[Young K]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<category><![CDATA[ZICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=220231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premiação acontece nos dias 20 e 21 de novembro, no Kyocera Dome, em Osaka, no Japão. Votação para as categorias Fan’s Choice Male e Female já começou. O MAMA Awards 2026 divulgou a lista de indicados para sua próxima edição, que será realizada nos dias 20 e 21 de novembro, no Kyocera Dome, em Osaka, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/mama-awards-2026-anuncia-indicados-bts-exo-bigbang-e-ive-estao-entre-os-destaques/">MAMA Awards 2026 anuncia indicados; BTS, EXO, BIGBANG e IVE estão entre os destaques</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AND2BLE prepara nova era com “Sequence 02: Attraction”; confira quando chega</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/and2ble-prepara-nova-era-com-sequence-02-attraction-confira-quando-chega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=219066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo fará seu primeiro comeback desde a estreia com o 2º mini álbum, marcado para chegar no fim de outubro. O AND2BLE está pronto para abrir um novo capítulo na carreira. O grupo confirmou oficialmente seu primeiro comeback desde a estreia com o anúncio de “Sequence 02: Attraction”, seu segundo mini álbum, que já tem [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/and2ble-prepara-nova-era-com-sequence-02-attraction-confira-quando-chega/">AND2BLE prepara nova era com “Sequence 02: Attraction”; confira quando chega</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE domina ranking de reputação entre grupos rookies e izna dispara para o Top 3</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-domina-ranking-de-reputacao-entre-grupos-rookies-e-izna-dispara-para-o-top-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AHOF]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTMS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[eite]]></category>
		<category><![CDATA[Geenius]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[KIIRAS]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NAVILLERA]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SPIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[UNCHILD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIS]]></category>
		<category><![CDATA[USPEER]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=218791</guid>

					<description><![CDATA[<p>RESCENE permanece na primeira posição, enquanto izna sobe para o terceiro lugar e outros nomes disputam o Top 10 O ranking de reputação de marca dos grupos rookies ganhou uma movimentação importante em outubro. RESCENE continua no topo pelo segundo mês consecutivo, mas quem roubou a cena foi izna, que registrou um crescimento de 492,05% [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-domina-ranking-de-reputacao-entre-grupos-rookies-e-izna-dispara-para-o-top-3/">RESCENE domina ranking de reputação entre grupos rookies e izna dispara para o Top 3</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPOTV K Pop Awards 2026 revela vencedores e KiiiKiii leva um dos principais prêmios da noite</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/spotv-k-pop-awards-2026-revela-vencedores-e-kiiikiii-leva-um-dos-principais-premios-da-noite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[82MAJOR]]></category>
		<category><![CDATA[AKMU]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[CLOSE YOUR EYES]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[MODYSSEY]]></category>
		<category><![CDATA[POW]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SPOTV K Pop Awards]]></category>
		<category><![CDATA[XIKERS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=214014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeira edição da premiação reuniu nomes de diferentes gerações e destacou KiiiKiii, AKMU, BTS e AND2BLE entre os principais vencedores. A primeira edição do SPOTV K Pop Awards chegou com uma lista de vencedores que mistura grandes nomes da indústria e artistas que vêm ganhando espaço no cenário coreano. Realizada em 6 de setembro, no [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/spotv-k-pop-awards-2026-revela-vencedores-e-kiiikiii-leva-um-dos-principais-premios-da-noite/">SPOTV K Pop Awards 2026 revela vencedores e KiiiKiii leva um dos principais prêmios da noite</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O ranking dos grupos rookies mais populares de setembro tem RESCENE no topo e uma estreia no top 5</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTMS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[eite]]></category>
		<category><![CDATA[Geenius]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NAVILLERA]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[NOUERA]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SAY MY NAME]]></category>
		<category><![CDATA[SPIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIS]]></category>
		<category><![CDATA[USPEER]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ranking do Korean Business Research Institute considera dados de participação do público, mídia, interações e reconhecimento das comunidades. O Korean Business Research Institute divulgou o ranking de reputação de marca de grupos rookies referente a setembro, e RESCENE voltou a ocupar o primeiro lugar, enquanto TUIDE, novo girl group da HYBE, apareceu pela primeira vez [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/">O ranking dos grupos rookies mais populares de setembro tem RESCENE no topo e uma estreia no top 5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quem é o idol masculino mais bonito? 30 mil adolescentes coreanos já deram seu veredito</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/quem-e-o-idol-masculino-mais-bonito-30-mil-adolescentes-coreanos-ja-deram-seu-veredito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 14:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bonextdoor]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[NCT 127]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ranking reúne nomes de diferentes gerações do K-pop e coloca três integrantes do CORTIS entre os dez primeiros. Quando 30 mil adolescentes sul-coreanos são convidados a escolher os idols masculinos que mais se destacam pelo visual, o resultado certamente rende discussão, e a lista final trouxe uma presença especialmente forte da nova geração do K-pop. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/quem-e-o-idol-masculino-mais-bonito-30-mil-adolescentes-coreanos-ja-deram-seu-veredito/">Quem é o idol masculino mais bonito? 30 mil adolescentes coreanos já deram seu veredito</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gyuvin, do AND2BLE, e Dohoon, do TWS, deixam o comando do Show! Music Core</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/gyuvin-do-and2ble-e-dohoon-do-tws-deixam-o-comando-do-show-music-core/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Dohoon]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Gyuvin]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=208930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após cerca de um ano e cinco meses à frente do programa, Gyuvin e Dohoon farão sua última apresentação como apresentadores no dia 22 de agosto. Gyuvin, do AND2BLE, e Dohoon, do TWS, deixarão oficialmente o posto de apresentadores do &#8220;Show! Music Core&#8221;, encerrando uma trajetória de aproximadamente um ano e cinco meses no tradicional [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/gyuvin-do-and2ble-e-dohoon-do-tws-deixam-o-comando-do-show-music-core/">Gyuvin, do AND2BLE, e Dohoon, do TWS, deixam o comando do Show! Music Core</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE dispara em popularidade e lidera ranking que reúne os rookies mais comentados do momento</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-dispara-em-popularidade-e-lidera-ranking-que-reune-os-rookies-mais-comentados-do-momento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AHOF]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTMS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[eite]]></category>
		<category><![CDATA[Geenius]]></category>
		<category><![CDATA[HEART OF WOMAN.]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[LUN8]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SAY MY NAME]]></category>
		<category><![CDATA[SPIA]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIS]]></category>
		<category><![CDATA[USPEER]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=208512</guid>

