<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BABYMONSTER &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<atom:link href="https://portalkpopbrasil.com/tag/babymonster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<description>Sua janela dinâmica para o vibrante universo do K-Pop, onde música, cultura e novidades se conectam.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 13:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://portalkpopbrasil.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-PKB-32x32.png</url>
	<title>BABYMONSTER &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RESCENE mantém liderança, mas BLACKPINK dispara no ranking de grupos femininos</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[EXID]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[Girls Day]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[KISS OF LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[MAMAMOO]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[tripleS]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WJSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Korean Business Research Institute analisou dados de grupos femininos e apontou mudanças importantes entre as primeiras posições. A liderança continua nas mãos da RESCENE, mas a disputa pelo topo ficou bem mais apertada em setembro. O grupo voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking de reputação de marca de grupos femininos do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/">RESCENE mantém liderança, mas BLACKPINK dispara no ranking de grupos femininos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O ranking dos grupos rookies mais populares de setembro tem RESCENE no topo e uma estreia no top 5</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTMS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[eite]]></category>
		<category><![CDATA[Geenius]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NAVILLERA]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[NOUERA]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SAY MY NAME]]></category>
		<category><![CDATA[SPIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIS]]></category>
		<category><![CDATA[USPEER]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ranking do Korean Business Research Institute considera dados de participação do público, mídia, interações e reconhecimento das comunidades. O Korean Business Research Institute divulgou o ranking de reputação de marca de grupos rookies referente a setembro, e RESCENE voltou a ocupar o primeiro lugar, enquanto TUIDE, novo girl group da HYBE, apareceu pela primeira vez [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/">O ranking dos grupos rookies mais populares de setembro tem RESCENE no topo e uma estreia no top 5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE mantém liderança e ATEEZ dispara no ranking de reputação de agosto</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-e-ateez-dispara-no-ranking-de-reputacao-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[10CM]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BIBI]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[HANRORO]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[Hwasa]]></category>
		<category><![CDATA[Hynn]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[JANG HAN BYUL]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Yong Bin]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Park Ji Hyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Park Seo Jin]]></category>
		<category><![CDATA[QWER]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[ROY KIM]]></category>
		<category><![CDATA[Seongri]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[the Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Woody]]></category>
		<category><![CDATA[WOODZ]]></category>
		<category><![CDATA[YENA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=212157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ranking do Korean Business Research Institute analisou dados de mídia, participação do público, interações e reconhecimento de 26 de julho a 26 de agosto. O topo continua com RESCENE, mas o ranking de reputação de marca de agosto veio acompanhado de grandes movimentações. ATEEZ aparece em 2º lugar, enquanto Stray Kids e ENHYPEN registraram alguns [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-e-ateez-dispara-no-ranking-de-reputacao-de-agosto/">RESCENE mantém liderança e ATEEZ dispara no ranking de reputação de agosto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de girl groups de agosto tem RESCENE no topo, Red Velvet em alta e BLACKPINK no top 5</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-girl-groups-de-agosto-tem-rescene-no-topo-red-velvet-em-alta-e-blackpink-no-top-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BALCKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmic Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Fifty Fifty]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[KISS OF LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[MAMAMOO]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[soompi]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[tripleS]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WJSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=209143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo teve crescimento de 90,93% no índice de reputação e ficou à frente de IVE, Red Velvet, BLACKPINK e aespa. O topo do ranking de girl groups mudou em agosto, e quem ficou com a primeira posição foi o RESCENE. O grupo registrou um salto de 90,93% em seu índice de reputação de marca e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-girl-groups-de-agosto-tem-rescene-no-topo-red-velvet-em-alta-e-blackpink-no-top-5/">Ranking de girl groups de agosto tem RESCENE no topo, Red Velvet em alta e BLACKPINK no top 5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE dispara em popularidade e lidera ranking que reúne os rookies mais comentados do momento</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-dispara-em-popularidade-e-lidera-ranking-que-reune-os-rookies-mais-comentados-do-momento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AHOF]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTMS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[eite]]></category>
		<category><![CDATA[Geenius]]></category>
		<category><![CDATA[HEART OF WOMAN.]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[LUN8]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SAY MY NAME]]></category>
		<category><![CDATA[SPIA]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIS]]></category>
		<category><![CDATA[USPEER]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=208512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo levantamento do Korean Business Research Institute mostra quais grupos rookies dominaram as conversas, a mídia e o interesse do público ao longo do último mês. O Korean Business Research Institute divulgou o ranking de reputação de marca de agosto, revelando quais artistas da nova geração mais chamaram a atenção do público nas últimas semanas. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-dispara-em-popularidade-e-lidera-ranking-que-reune-os-rookies-mais-comentados-do-momento/">RESCENE dispara em popularidade e lidera ranking que reúne os rookies mais comentados do momento</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BABYMONSTER lança &#8220;MOON&#8221; e mostra um lado ainda mais poderoso no novo clipe</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/babymonster-lanca-moon-e-mostra-um-lado-ainda-mais-poderoso-no-novo-clipe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[LANÇAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=207968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo da YG Entertainment lançou o aguardado MV da faixa do mini álbum &#8220;CHOOM&#8221; e segue acumulando conquistas no mercado internacional. O aguardado videoclipe de &#8220;MOON&#8221; finalmente foi lançado, destacando uma produção visual grandiosa e reforçando o momento de crescimento internacional vivido pelas integrantes. A música faz parte do terceiro mini álbum do grupo, &#8220;CHOOM&#8221;, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/babymonster-lanca-moon-e-mostra-um-lado-ainda-mais-poderoso-no-novo-clipe/">BABYMONSTER lança &#8220;MOON&#8221; e mostra um lado ainda mais poderoso no novo clipe</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova análise revela quais artistas fizeram as maiores empresas de K-pop faturarem mais em 2025</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/nova-analise-revela-quais-artistas-fizeram-as-maiores-empresas-de-k-pop-faturarem-mais-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=207714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório mostra quais artistas foram os principais responsáveis pelo faturamento das maiores agências de entretenimento da Coreia do Sul ao longo do ano. O mercado do K-pop movimentou cifras impressionantes em 2025, e um novo levantamento revelou quais artistas foram decisivos para esse resultado. Além de mostrar os grupos que mais impulsionaram o faturamento das [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/nova-analise-revela-quais-artistas-fizeram-as-maiores-empresas-de-k-pop-faturarem-mais-em-2025/">Nova análise revela quais artistas fizeram as maiores empresas de K-pop faturarem mais em 2025</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BABYMONSTER surpreende com novo MV e mostra um lado totalmente diferente em &#8220;I LIKE IT&#8221;</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/babymonster-surpreende-com-novo-mv-e-mostra-um-lado-totalmente-diferente-em-i-like-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=203110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo clipe da faixa b-side de &#8220;SUGAR HONEY ICE TEA&#8221; destaca a energia descontraída do grupo e chega com uma estética perfeita para a estação. O BABYMONSTER surpreendeu ao lançar o videoclipe completo de &#8220;I LIKE IT&#8221;, mostrando um lado leve, divertido e cheio de personalidade que promete conquistar quem estava esperando por mais conteúdo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/babymonster-surpreende-com-novo-mv-e-mostra-um-lado-totalmente-diferente-em-i-like-it/">BABYMONSTER surpreende com novo MV e mostra um lado totalmente diferente em &#8220;I LIKE IT&#8221;</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BABYMONSTER domina o YouTube global com “SUGAR HONEY ICE TEA” e alcança novo marco na carreira</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/babymonster-domina-o-youtube-global-com-sugar-honey-ice-tea-e-alcanca-novo-marco-na-carreira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=197778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo single digital dispara nas paradas mundiais e reforça o crescimento impressionante do grupo nos principais mercados internacionais. O verão coreano mal começou, mas o BABYMONSTER já encontrou a trilha sonora perfeita para a estação. Com o lançamento de “SUGAR HONEY ICE TEA”, o grupo da YG Entertainment não apenas conquistou a atenção do público [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/babymonster-domina-o-youtube-global-com-sugar-honey-ice-tea-e-alcanca-novo-marco-na-carreira/">BABYMONSTER domina o YouTube global com “SUGAR HONEY ICE TEA” e alcança novo marco na carreira</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BABYMONSTER refresca o verão coreano com “SUGAR HONEY ICE TEA” e mostra um novo lado de sua identidade</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/babymonster-refresca-o-verao-com-sugar-honey-ice-tea-e-mostra-um-novo-lado-de-sua-identidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[LANÇAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=196836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Single digital chega como prévia do próximo álbum completo e aposta em uma combinação irresistível de atitude, charme e refrão viciante. O BABYMONSTER está pronto para dominar as playlists! O grupo revelou oficialmente o videoclipe completo de “SUGAR HONEY ICE TEA”, seu novo single digital especial que antecede o lançamento do aguardado segundo álbum completo, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/babymonster-refresca-o-verao-com-sugar-honey-ice-tea-e-mostra-um-novo-lado-de-sua-identidade/">BABYMONSTER refresca o verão coreano com “SUGAR HONEY ICE TEA” e mostra um novo lado de sua identidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
