<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLACKPINK &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<atom:link href="https://portalkpopbrasil.com/tag/blackpink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<description>Sua janela dinâmica para o vibrante universo do K-Pop, onde música, cultura e novidades se conectam.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2026 16:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://portalkpopbrasil.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-PKB-32x32.png</url>
	<title>BLACKPINK &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Woni mantém o primeiro lugar e Zena dispara no ranking de idols femininas mais influentes de outubro</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/woni-mantem-o-primeiro-lugar-e-zena-dispara-no-ranking-de-idols-femininas-mais-influentes-de-outubro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 15:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[An Yu Jin]]></category>
		<category><![CDATA[Anna]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[Hyoyeon]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Jang Won Young]]></category>
		<category><![CDATA[JENNIE]]></category>
		<category><![CDATA[JISOO]]></category>
		<category><![CDATA[Joy]]></category>
		<category><![CDATA[Karina]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuha]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Chaewon]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Chaeyoung]]></category>
		<category><![CDATA[Lim Yoona]]></category>
		<category><![CDATA[LISA]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[Minami]]></category>
		<category><![CDATA[Nayeon]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[Rei]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Ryu Sarang]]></category>
		<category><![CDATA[SANA]]></category>
		<category><![CDATA[Sullyoon]]></category>
		<category><![CDATA[Taeyeon]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wonhee]]></category>
		<category><![CDATA[Woni]]></category>
		<category><![CDATA[Yuna]]></category>
		<category><![CDATA[YURI]]></category>
		<category><![CDATA[Zena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=221295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Korean Business Research Institute analisou 735 integrantes de girl groups; Zena registrou aumento de 42,08% em seu índice em relação ao mês anterior. Woni, do RESCENE, manteve a liderança no ranking de reputação de marca de integrantes de girl groups de outubro, divulgado pelo Korean Business Research Institute. A cantora alcançou um índice [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/woni-mantem-o-primeiro-lugar-e-zena-dispara-no-ranking-de-idols-femininas-mais-influentes-de-outubro/">Woni mantém o primeiro lugar e Zena dispara no ranking de idols femininas mais influentes de outubro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de  REPUTAÇÃO DE IDOLS de outubro: RESCENE mantém liderança, BTS segue em segundo e ATEEZ sobe</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-reputacao-de-idols-de-outubro-rescene-mantem-lideranca-bts-segue-em-segundo-e-ateez-sobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 16:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Fifty Fifty]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=220510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Instituto Coreano de Pesquisa Empresarial analisou dados coletados entre 14 de setembro e 14 de outubro. RESCENE registrou índice de 8,95 milhões, enquanto BTS e ATEEZ completaram o top 3. O RESCENE manteve a liderança no ranking de reputação de marca de grupos de K-pop de outubro de 2026, divulgado pelo Instituto Coreano [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-reputacao-de-idols-de-outubro-rescene-mantem-lideranca-bts-segue-em-segundo-e-ateez-sobe/">Ranking de  REPUTAÇÃO DE IDOLS de outubro: RESCENE mantém liderança, BTS segue em segundo e ATEEZ sobe</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAMA Awards 2026 anuncia indicados; BTS, EXO, BIGBANG e IVE estão entre os destaques</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/mama-awards-2026-anuncia-indicados-bts-exo-bigbang-e-ive-estao-entre-os-destaques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[&TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[AKMU]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BIBI]]></category>
		<category><![CDATA[BIG Naughty]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BOYNEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[D.O.]]></category>
		<category><![CDATA[DAVICHI]]></category>
		<category><![CDATA[Dayoung]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EVAN]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRAGON]]></category>
		<category><![CDATA[H//PE Princess]]></category>
		<category><![CDATA[HAON]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[hrtz.wav]]></category>
		<category><![CDATA[Hwasa]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[J HOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Jannabi]]></category>
		<category><![CDATA[JAY PARK]]></category>
		<category><![CDATA[JENNIE]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Min Seok]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy]]></category>
		<category><![CDATA[MAMA Awards 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[Migak Boys]]></category>
		<category><![CDATA[MODYSSEY]]></category>
		<category><![CDATA[NCT DREAM]]></category>
		<category><![CDATA[NCT WISH]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[NOWIMYOUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Onew]]></category>
		<category><![CDATA[OURBIRTHDAY]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Jae Jung]]></category>
		<category><![CDATA[PLAVE]]></category>
		<category><![CDATA[QWER]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[ROY KIM]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN DxS]]></category>
		<category><![CDATA[Sillica Gell]]></category>
		<category><![CDATA[SOYEON]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Sullyoon]]></category>
		<category><![CDATA[Sung Si Kyung]]></category>
		<category><![CDATA[Suzy]]></category>
		<category><![CDATA[TAEMIN]]></category>
		<category><![CDATA[TAEYANG]]></category>
		<category><![CDATA[Taeyong]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[UNCHILD]]></category>
		<category><![CDATA[WOODZ]]></category>
		<category><![CDATA[Xdinary Heroes]]></category>
		<category><![CDATA[YENA]]></category>
		<category><![CDATA[Yeonjun]]></category>
		<category><![CDATA[Young K]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<category><![CDATA[ZICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=220231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premiação acontece nos dias 20 e 21 de novembro, no Kyocera Dome, em Osaka, no Japão. Votação para as categorias Fan’s Choice Male e Female já começou. O MAMA Awards 2026 divulgou a lista de indicados para sua próxima edição, que será realizada nos dias 20 e 21 de novembro, no Kyocera Dome, em Osaka, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/mama-awards-2026-anuncia-indicados-bts-exo-bigbang-e-ive-estao-entre-os-destaques/">MAMA Awards 2026 anuncia indicados; BTS, EXO, BIGBANG e IVE estão entre os destaques</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE mantém liderança, e BLACKPINK fica em 3º no ranking de girl groups</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-e-blackpink-fica-em-3o-no-ranking-de-girl-groups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 15:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[Fifty Fifty]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[KISS OF LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[MAMAMOO]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[tripleS]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIS]]></category>
		<category><![CDATA[WJSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=219927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Instituto Coreano de Pesquisa Empresarial analisou dados coletados entre 11 de setembro e 11 de outubro; Red Velvet registrou alta de 25,22% em seu índice. O RESCENE ficou em primeiro lugar no ranking de reputação de marca de girl groups de outubro, divulgado pelo Instituto Coreano de Pesquisa Empresarial. O grupo alcançou um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-e-blackpink-fica-em-3o-no-ranking-de-girl-groups/">RESCENE mantém liderança, e BLACKPINK fica em 3º no ranking de girl groups</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS, BLACKPINK e “Guerreiras do K-Pop” são indicados ao Kids’ Choice Awards 2026</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/bts-blackpink-e-guerreiras-do-k-pop-sao-indicados-ao-kids-choice-awards-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 17:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Guerreiras do K-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[JENNIE]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[Rosé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=219802</guid>

					<description><![CDATA[<p> O BTS recebeu três indicações, enquanto Rosé, Jennie, KATSEYE e vozes de “Guerreiras do K-Pop” também aparecem na lista. O BTS, o BLACKPINK e o filme animado Guerreiras do K-Pop estão entre os indicados ao Kids’ Choice Awards 2026. A lista foi divulgada em 8 de outubro, e a premiação organizada pelo canal infantil norte-americano [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/bts-blackpink-e-guerreiras-do-k-pop-sao-indicados-ao-kids-choice-awards-2026/">BTS, BLACKPINK e “Guerreiras do K-Pop” são indicados ao Kids’ Choice Awards 2026</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lisa, do BLACKPINK, faz história com “SaWaDiKa” como primeiro MV de K-pop de 2026 a atingir 200 milhões de views</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/lisa-do-blackpink-faz-historia-com-sawadika-como-primeiro-mv-de-k-pop-de-2026-a-atingir-200-milhoes-de-views/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[LISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=219504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Videoclipe do single de pré-lançamento alcançou a marca pouco mais de um mês após sua estreia no YouTube. Lisa, do BLACKPINK, alcançou mais um marco expressivo no YouTube. O videoclipe de “SaWaDiKa”, seu mais recente single de pré-lançamento, ultrapassou 200 milhões de visualizações na plataforma em 8 de outubro, tornando-se o primeiro MV de um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/lisa-do-blackpink-faz-historia-com-sawadika-como-primeiro-mv-de-k-pop-de-2026-a-atingir-200-milhoes-de-views/">Lisa, do BLACKPINK, faz história com “SaWaDiKa” como primeiro MV de K-pop de 2026 a atingir 200 milhões de views</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soyeon, do I-DLE, conquista dois números 1 no Circle Chart com “I’m gonna TOESA”</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/soyeon-do-i-dle-conquista-dois-numeros-1-no-circle-chart-com-im-gonna-toesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 16:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[Def.]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[HUNTR/X]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[JISOO]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Yong Bin]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[QWER]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[SOYEON]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Young Tak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=219494</guid>

					<description><![CDATA[<p>“I’m gonna TOESA” ficou em primeiro lugar nas paradas Digital e Streaming, enquanto CORTIS liderou o ranking de álbuns e HUNTR/X manteve o topo da parada Global K-Pop. Soyeon, do I-DLE, foi um dos grandes destaques da atualização semanal do Circle Chart. Com “I’m gonna TOESA”, a artista conquistou o primeiro lugar tanto no Overall [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/soyeon-do-i-dle-conquista-dois-numeros-1-no-circle-chart-com-im-gonna-toesa/">Soyeon, do I-DLE, conquista dois números 1 no Circle Chart com “I’m gonna TOESA”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de publicidade coloca BTS no topo e revela quem está ganhando espaço entre as marcas</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-publicidade-coloca-bts-no-topo-e-revela-quem-esta-ganhando-espaco-entre-as-marcas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Byeon Woo Seok]]></category>
		<category><![CDATA[Faker]]></category>
		<category><![CDATA[Go Youn Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Gong Yoo]]></category>
		<category><![CDATA[Heo Nam Jun]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[JANG HAN BYUL]]></category>
		<category><![CDATA[Jun Ji Hyun]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Do Yeong]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Hye Soo]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Hye Yoon]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Woo Bin]]></category>
		<category><![CDATA[Kim You Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Byung Hun]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Jung Jae]]></category>
		<category><![CDATA[Lim Yoona]]></category>
		<category><![CDATA[Lim Young Woong]]></category>
		<category><![CDATA[PARK BO GUM]]></category>
		<category><![CDATA[Park Ji Hoon]]></category>
		<category><![CDATA[Park Ji Hyeon]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[Ryu Hyun Jin]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Kang Jun]]></category>
		<category><![CDATA[Seongri]]></category>
		<category><![CDATA[Shin Min Ah]]></category>
		<category><![CDATA[Son Heung Min]]></category>
		<category><![CDATA[Yoon Kyung Ho]]></category>
		<category><![CDATA[yu jae seok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=218844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo lidera levantamento de outubro com mais de 4 milhões de pontos, enquanto RESCENE registra alta de 8,42% O BTS continua sendo o nome de maior destaque entre os modelos publicitários da Coreia do Sul. O grupo manteve a liderança no ranking de reputação de marca de outubro, enquanto RESCENE também ganhou força e permaneceu [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-publicidade-coloca-bts-no-topo-e-revela-quem-esta-ganhando-espaco-entre-as-marcas/">Ranking de publicidade coloca BTS no topo e revela quem está ganhando espaço entre as marcas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jennie assume novo posto de destaque e vira a primeira modelo da Lotte em cerca de 10 anos</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/jennie-assume-novo-posto-de-destaque-e-vira-a-primeira-modelo-da-lotte-em-cerca-de-10-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[JENNIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=217937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integrante do BLACKPINK será o rosto da nova campanha da varejista, que terá ações na Coreia do Sul e em lojas internacionais. Jennie acaba de assumir um novo papel de destaque na publicidade sul coreana. A integrante do BLACKPINK foi anunciada como nova embaixadora da Lotte Department Store e se tornou a primeira modelo publicitária [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/jennie-assume-novo-posto-de-destaque-e-vira-a-primeira-modelo-da-lotte-em-cerca-de-10-anos/">Jennie assume novo posto de destaque e vira a primeira modelo da Lotte em cerca de 10 anos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Dracula” de Jennie completa 18 semanas no Top 10 da Billboard e amplia recorde do K pop</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/dracula-de-jennie-completa-18-semanas-no-top-10-da-billboard-e-amplia-recorde-do-k-pop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[JENNIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=217931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parceria com Tame Impala permanece na quinta posição da Hot 100 e aumenta a vantagem de Jennie sobre marcas anteriores de BTS e Rosé. Jennie continua ampliando sua presença na Billboard Hot 100. “Dracula”, parceria da integrante do BLACKPINK com o Tame Impala, completou 18 semanas consecutivas no Top 10 da principal parada de singles [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/dracula-de-jennie-completa-18-semanas-no-top-10-da-billboard-e-amplia-recorde-do-k-pop/">“Dracula” de Jennie completa 18 semanas no Top 10 da Billboard e amplia recorde do K pop</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jisoo e Seo Kang Jun viram assunto após coincidências nas redes</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/jisoo-e-seo-kang-jun-viram-assunto-apos-coincidencias-nas-redes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[JISOO]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Kang Jun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=217423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publicações em Nova York, anéis semelhantes e uma aparição em show do BLACKPINK alimentaram as especulações nas redes sociais. Jisoo, do BLACKPINK, e o ator Seo Kang Jun estão no centro de rumores de namoro depois que internautas começaram a reunir uma série de coincidências envolvendo os dois. O que tornou a repercussão ainda mais [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/jisoo-e-seo-kang-jun-viram-assunto-apos-coincidencias-nas-redes/">Jisoo e Seo Kang Jun viram assunto após coincidências nas redes</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de reputação de cantores de setembro tem RESCENE no topo e BTS entre os primeiros</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-reputacao-de-cantores-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-bts-entre-os-primeiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 15:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIBI]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Changsub]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[December]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[EPIK HIGH]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRAGON]]></category>
		<category><![CDATA[HANRORO]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[JANG HAN BYUL]]></category>
		<category><![CDATA[Jang Yoon Jung]]></category>
		<category><![CDATA[JENNIE]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Yong Bin]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
