<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENHYPEN &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<atom:link href="https://portalkpopbrasil.com/tag/enhypen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<description>Sua janela dinâmica para o vibrante universo do K-Pop, onde música, cultura e novidades se conectam.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 01:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://portalkpopbrasil.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-PKB-32x32.png</url>
	<title>ENHYPEN &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ranking de setembro surpreende e coloca RESCENE, BTS e BLACKPINK no topo</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo registrou crescimento de 16,78% no índice e ficou à frente de BTS, BLACKPINK e ATEEZ. O topo do ranking de reputação de marcas de grupos de K pop mudou em setembro. O RESCENE apareceu na primeira posição da lista divulgada pelo Korean Business Research Institute, ultrapassando nomes como BTS e BLACKPINK e registrando um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/">Ranking de setembro surpreende e coloca RESCENE, BTS e BLACKPINK no topo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS continua no topo, mas BIGBANG é quem mais chama atenção no novo ranking de reputação</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BOYBEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTOIB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[SHINHWA]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo registrou crescimento de 103,60% no índice de reputação e assumiu a segunda posição, enquanto ATEEZ, CORTIS e SEVENTEEN completaram o top 5. O BIGBANG foi um dos grandes destaques do novo ranking de reputação de marca entre grupos masculinos de K pop. O grupo saltou para a segunda posição após registrar um crescimento de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/">BTS continua no topo, mas BIGBANG é quem mais chama atenção no novo ranking de reputação</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVAN explica por que deixou o ENHYPEN e fala sobre decisão de seguir carreira solo</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/evan-explica-por-que-deixou-o-enhypen-e-fala-sobre-decisao-de-seguir-carreira-solo/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/evan-explica-por-que-deixou-o-enhypen-e-fala-sobre-decisao-de-seguir-carreira-solo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EVAN]]></category>
		<category><![CDATA[Heeseung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=214265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em showcase de seu primeiro mini álbum, DEATH OF ME, o artista explicou que passou meses refletindo sobre seu futuro musical e comentou o sucesso recente do antigo grupo. A saída de Heeseung do ENHYPEN ganhou novas explicações nesta segunda feira, 7 de setembro. Agora promovendo como EVAN, o artista falou sobre a decisão de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/evan-explica-por-que-deixou-o-enhypen-e-fala-sobre-decisao-de-seguir-carreira-solo/">EVAN explica por que deixou o ENHYPEN e fala sobre decisão de seguir carreira solo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/evan-explica-por-que-deixou-o-enhypen-e-fala-sobre-decisao-de-seguir-carreira-solo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quem dominou a semana? Circle Chart divulga rankings de 23 a 29 de agosto</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/quem-dominou-a-semana-circle-chart-divulga-rankings-de-23-a-29-de-agosto/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/quem-dominou-a-semana-circle-chart-divulga-rankings-de-23-a-29-de-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Chang Sub]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Seung Gi]]></category>
		<category><![CDATA[M.C. the Max]]></category>
		<category><![CDATA[Na Yoon Kwon]]></category>
		<category><![CDATA[NCT127]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[Park Myung Soo]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[WOODZ]]></category>
		<category><![CDATA[Yoon Jong Shin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213912</guid>

					<description><![CDATA[<p>NCT 127 lidera o ranking digital, enquanto ALPHA DRIVE ONE conquista o primeiro lugar entre os álbuns físicos e RESCENE coloca três faixas no Top 10. A disputa pelos primeiros lugares da Circle Chart teve nomes de peso e uma surpresa que não passou despercebida. Entre 23 e 29 de agosto, NCT 127 conquistou o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/quem-dominou-a-semana-circle-chart-divulga-rankings-de-23-a-29-de-agosto/">Quem dominou a semana? Circle Chart divulga rankings de 23 a 29 de agosto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/quem-dominou-a-semana-circle-chart-divulga-rankings-de-23-a-29-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova era do ENHYPEN chega à Rolling Stone Brasil com referências brasileiras e revelações inéditas</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/nova-era-do-enhypen-chega-a-rolling-stone-brasil-com-referencias-brasileiras-e-revelacoes-ineditas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo estampa a nova edição da revista em um ensaio especial e fala sobre amadurecimento artístico, referências musicais e os próximos passos da carreira. Com o lançamento do mini-álbum “THE SIN : BLISS”, o grupo apresenta uma estética renovada e amplia sua exploração musical, desta vez incorporando também elementos ligados à música brasileira. A novidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/nova-era-do-enhypen-chega-a-rolling-stone-brasil-com-referencias-brasileiras-e-revelacoes-ineditas/">Nova era do ENHYPEN chega à Rolling Stone Brasil com referências brasileiras e revelações inéditas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE mantém liderança e ATEEZ dispara no ranking de reputação de agosto</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-e-ateez-dispara-no-ranking-de-reputacao-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[10CM]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BIBI]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[HANRORO]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[Hwasa]]></category>
		<category><![CDATA[Hynn]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[JANG HAN BYUL]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Yong Bin]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Park Ji Hyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Park Seo Jin]]></category>
		<category><![CDATA[QWER]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[ROY KIM]]></category>
		<category><![CDATA[Seongri]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[the Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Woody]]></category>
		<category><![CDATA[WOODZ]]></category>
		<category><![CDATA[YENA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=212157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ranking do Korean Business Research Institute analisou dados de mídia, participação do público, interações e reconhecimento de 26 de julho a 26 de agosto. O topo continua com RESCENE, mas o ranking de reputação de marca de agosto veio acompanhado de grandes movimentações. ATEEZ aparece em 2º lugar, enquanto Stray Kids e ENHYPEN registraram alguns [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-e-ateez-dispara-no-ranking-de-reputacao-de-agosto/">RESCENE mantém liderança e ATEEZ dispara no ranking de reputação de agosto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luísa Sonza coloca sua voz em português em “Bloody Paradise”, nova colaboração com o ENHYPEN</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/luisa-sonza-coloca-sua-voz-em-portugues-em-bloody-paradise-nova-colaboracao-com-o-enhypen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[LANÇAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Luísa Sonza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=212190</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Bloody Paradise” ganhou uma nova identidade, e ela passa diretamente pelo Brasil. O ENHYPEN convidou Luísa Sonza para participar de uma nova versão da faixa, que incorpora elementos do funk brasileiro e traz a cantora interpretando seus versos em português. A colaboração mantém a atmosfera sensual e intensa da música original, mas adiciona uma sonoridade [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/luisa-sonza-coloca-sua-voz-em-portugues-em-bloody-paradise-nova-colaboracao-com-o-enhypen/">Luísa Sonza coloca sua voz em português em “Bloody Paradise”, nova colaboração com o ENHYPEN</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luísa Sonza entra para a nova era do ENHYPEN com colaboração em “Bloody Paradise”</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/luisa-sonza-entra-para-a-nova-era-do-enhypen-com-colaboracao-em-bloody-paradise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 19:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Luísa Sonza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=211834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cantora brasileira participa da versão em inglês da faixa, que será lançada nesta quarta-feira (26) durante a era “the sin:bliss”. O ENHYPEN vai ganhar um toque ainda mais brasileiro em sua nova era. O grupo sul-coreano confirmou Luísa Sonza como participação especial na versão em inglês de “Bloody Paradise”, marcando uma colaboração inédita entre os [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/luisa-sonza-entra-para-a-nova-era-do-enhypen-com-colaboracao-em-bloody-paradise/">Luísa Sonza entra para a nova era do ENHYPEN com colaboração em “Bloody Paradise”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENHYPEN inicia nova era com seis integrantes e Jungwon explica como o grupo lidou com a mudança</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/enhypen-inicia-nova-era-com-seis-integrantes-e-jungwon-explica-como-o-grupo-lidou-com-a-mudanca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Jungwon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=211152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante coletiva em Seul, o líder explicou como o grupo encarou a reorganização e reforçou o significado de “connection” nesta nova fase. O ENHYPEN está prestes a abrir um novo capítulo, e Jungwon deixou claro como o grupo decidiu encarar essa mudança. Durante uma coletiva de imprensa realizada em Seul nesta quinta-feira, 20 de agosto, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/enhypen-inicia-nova-era-com-seis-integrantes-e-jungwon-explica-como-o-grupo-lidou-com-a-mudanca/">ENHYPEN inicia nova era com seis integrantes e Jungwon explica como o grupo lidou com a mudança</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS, RESCENE e IVE dominam o ranking de agosto; veja quem completou o Top 10</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/bts-rescene-e-ive-dominam-o-ranking-de-agosto-veja-quem-completou-o-top-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[Girls' Genetarion]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[soompi]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=210596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Korean Business Research Institute analisou mais de 100 grupos e mostrou uma forte alta de RESCENE e IVE em relação ao mês anterior. O topo do ranking de reputação de marcas de grupos de K-pop continua com o BTS, mas agosto trouxe uma disputa bem mais apertada: o RESCENE ficou a poucos pontos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/bts-rescene-e-ive-dominam-o-ranking-de-agosto-veja-quem-completou-o-top-10/">BTS, RESCENE e IVE dominam o ranking de agosto; veja quem completou o Top 10</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
