<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEOVV &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<atom:link href="https://portalkpopbrasil.com/tag/meovv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<description>Sua janela dinâmica para o vibrante universo do K-Pop, onde música, cultura e novidades se conectam.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 13:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://portalkpopbrasil.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-PKB-32x32.png</url>
	<title>MEOVV &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RESCENE mantém liderança, mas BLACKPINK dispara no ranking de grupos femininos</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[EXID]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[Girls Day]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[KISS OF LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[MAMAMOO]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[tripleS]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WJSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Korean Business Research Institute analisou dados de grupos femininos e apontou mudanças importantes entre as primeiras posições. A liderança continua nas mãos da RESCENE, mas a disputa pelo topo ficou bem mais apertada em setembro. O grupo voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking de reputação de marca de grupos femininos do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/">RESCENE mantém liderança, mas BLACKPINK dispara no ranking de grupos femininos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE faz história e domina completamente o ranking de idols rookies mais populares</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-faz-historia-e-domina-completamente-o-ranking-de-idols-rookies-mais-populares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Woni manteve a liderança em setembro, enquanto Zena e Liv completaram o pódio em uma lista dominada pelo grupo. O RESCENE simplesmente tomou conta do ranking de reputação de marca de idols rookies de setembro. As cinco integrantes do grupo ocuparam, de uma só vez, todas as posições do top 5, deixando os demais nomes [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-faz-historia-e-domina-completamente-o-ranking-de-idols-rookies-mais-populares/">RESCENE faz história e domina completamente o ranking de idols rookies mais populares</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O ranking dos grupos rookies mais populares de setembro tem RESCENE no topo e uma estreia no top 5</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTMS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[eite]]></category>
		<category><![CDATA[Geenius]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NAVILLERA]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[NOUERA]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SAY MY NAME]]></category>
		<category><![CDATA[SPIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tuide]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIS]]></category>
		<category><![CDATA[USPEER]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ranking do Korean Business Research Institute considera dados de participação do público, mídia, interações e reconhecimento das comunidades. O Korean Business Research Institute divulgou o ranking de reputação de marca de grupos rookies referente a setembro, e RESCENE voltou a ocupar o primeiro lugar, enquanto TUIDE, novo girl group da HYBE, apareceu pela primeira vez [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/o-ranking-dos-grupos-rookies-mais-populares-de-setembro-tem-rescene-no-topo-e-uma-estreia-no-top-5/">O ranking dos grupos rookies mais populares de setembro tem RESCENE no topo e uma estreia no top 5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de girl groups de agosto tem RESCENE no topo, Red Velvet em alta e BLACKPINK no top 5</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-girl-groups-de-agosto-tem-rescene-no-topo-red-velvet-em-alta-e-blackpink-no-top-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BALCKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmic Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Fifty Fifty]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[KISS OF LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[MAMAMOO]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[soompi]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[tripleS]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WJSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=209143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo teve crescimento de 90,93% no índice de reputação e ficou à frente de IVE, Red Velvet, BLACKPINK e aespa. O topo do ranking de girl groups mudou em agosto, e quem ficou com a primeira posição foi o RESCENE. O grupo registrou um salto de 90,93% em seu índice de reputação de marca e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-girl-groups-de-agosto-tem-rescene-no-topo-red-velvet-em-alta-e-blackpink-no-top-5/">Ranking de girl groups de agosto tem RESCENE no topo, Red Velvet em alta e BLACKPINK no top 5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE dispara em popularidade e lidera ranking que reúne os rookies mais comentados do momento</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-dispara-em-popularidade-e-lidera-ranking-que-reune-os-rookies-mais-comentados-do-momento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[AHOF]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[AND2BLE]]></category>
		<category><![CDATA[ARTMS]]></category>
		<category><![CDATA[AtHeart]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[eite]]></category>
		<category><![CDATA[Geenius]]></category>
		<category><![CDATA[HEART OF WOMAN.]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[LNGSHOT]]></category>
		<category><![CDATA[LUN8]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NEXZ]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SAY MY NAME]]></category>
		<category><![CDATA[SPIA]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIS]]></category>
		<category><![CDATA[USPEER]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=208512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo levantamento do Korean Business Research Institute mostra quais grupos rookies dominaram as conversas, a mídia e o interesse do público ao longo do último mês. O Korean Business Research Institute divulgou o ranking de reputação de marca de agosto, revelando quais artistas da nova geração mais chamaram a atenção do público nas últimas semanas. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-dispara-em-popularidade-e-lidera-ranking-que-reune-os-rookies-mais-comentados-do-momento/">RESCENE dispara em popularidade e lidera ranking que reúne os rookies mais comentados do momento</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEOVV mostra seu lado mais feroz em novo mini-álbum e impressiona com “DDI RO RI”</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/meovv-mostra-seu-lado-mais-feroz-em-novo-mini-album-e-impressiona-com-ddi-ro-ri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[LANÇAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=195281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com uma sonoridade ousada e conceito marcante, grupo inicia uma nova fase de sua trajetória apostando em evolução, atitude e identidade própria. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre o potencial do MEOVV, o novo mini-álbum chegou para acabar com qualquer questionamento. Com o lançamento de &#8216;BITE NOW&#8217;, o quinteto apresenta sua versão mais intensa até [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/meovv-mostra-seu-lado-mais-feroz-em-novo-mini-album-e-impressiona-com-ddi-ro-ri/">MEOVV mostra seu lado mais feroz em novo mini-álbum e impressiona com “DDI RO RI”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEOVV Recebe Avaliação de 1 Estrela em Sua Estreia: O Que Aconteceu?</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/meovv-recebe-avaliacao-de-1-estrela-em-sua-estreia-o-que-aconteceu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 17:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=95847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Críticas contundentes para o single de estreia &#8220;MEOW&#8221; revelam um descontentamento com a nova aposta da THE BLACK LABEL Após meses de expectativa, o grupo feminino MEOVV, lançado pela THE BLACK LABEL e sob a orientação do renomado produtor Teddy, fez sua estreia com o single &#8220;MEOW&#8221;. Com uma enorme promessa de talento e beleza, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/meovv-recebe-avaliacao-de-1-estrela-em-sua-estreia-o-que-aconteceu/">MEOVV Recebe Avaliação de 1 Estrela em Sua Estreia: O Que Aconteceu?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEOVV, o Novo Grupo da ‘The Black Label’, Faz Sua Estreia Oficial em 6 de Setembro</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/meovv-o-novo-grupo-da-the-black-label-faz-sua-estreia-oficial-em-6-de-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 12:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=93140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com um teaser impactante e um evento pop-up de pré-estreia que esgotou em minutos, o aguardado grupo de K-pop está prestes a conquistar os fãs com seu debut oficial. O cenário do K-pop está prestes a ganhar uma nova força feminina com a estreia oficial do grupo MEOVV, da renomada ‘The Black Label’. Com data [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/meovv-o-novo-grupo-da-the-black-label-faz-sua-estreia-oficial-em-6-de-setembro/">MEOVV, o Novo Grupo da ‘The Black Label’, Faz Sua Estreia Oficial em 6 de Setembro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEOVV: Novo Grupo Feminino da The Black Label Revela Trailer Impressionante para Membro Ella</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/meovv-novo-grupo-feminino-da-the-black-label-revela-trailer-impressionante-para-membro-ella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 15:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Teasers]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=91276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estreia marcada para setembro promete conquistar fãs com conceito intrigante e visual deslumbrante. A espera pelo grupo feminino da The Black Label está cada vez mais emocionante. MEOVV, como foram nomeadas, acaba de lançar um trailer arrebatador apresentando Ella, a primeira integrante confirmada. O vídeo, que já está agitando os fãs, traz um vislumbre do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/meovv-novo-grupo-feminino-da-the-black-label-revela-trailer-impressionante-para-membro-ella/">MEOVV: Novo Grupo Feminino da The Black Label Revela Trailer Impressionante para Membro Ella</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
