<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NCT &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<atom:link href="https://portalkpopbrasil.com/tag/nct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<description>Sua janela dinâmica para o vibrante universo do K-Pop, onde música, cultura e novidades se conectam.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 01:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://portalkpopbrasil.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-PKB-32x32.png</url>
	<title>NCT &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ranking de setembro surpreende e coloca RESCENE, BTS e BLACKPINK no topo</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo registrou crescimento de 16,78% no índice e ficou à frente de BTS, BLACKPINK e ATEEZ. O topo do ranking de reputação de marcas de grupos de K pop mudou em setembro. O RESCENE apareceu na primeira posição da lista divulgada pelo Korean Business Research Institute, ultrapassando nomes como BTS e BLACKPINK e registrando um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/">Ranking de setembro surpreende e coloca RESCENE, BTS e BLACKPINK no topo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS continua no topo, mas BIGBANG é quem mais chama atenção no novo ranking de reputação</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BOYBEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTOIB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[SHINHWA]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo registrou crescimento de 103,60% no índice de reputação e assumiu a segunda posição, enquanto ATEEZ, CORTIS e SEVENTEEN completaram o top 5. O BIGBANG foi um dos grandes destaques do novo ranking de reputação de marca entre grupos masculinos de K pop. O grupo saltou para a segunda posição após registrar um crescimento de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/">BTS continua no topo, mas BIGBANG é quem mais chama atenção no novo ranking de reputação</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE supera BTS e assume o topo do ranking de reputação de agosto na Coreia do Sul</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-supera-bts-e-assume-o-topo-do-ranking-de-reputacao-de-agosto-na-coreia-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[DAY6]]></category>
		<category><![CDATA[Go Youn Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Gong Yoo]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[John Park]]></category>
		<category><![CDATA[Jung Ho Yeon]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Do Yeong]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Byung Hun]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Chan Won]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Dong Wook]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Sung Min]]></category>
		<category><![CDATA[Lim Young Woong]]></category>
		<category><![CDATA[Nam Joo Hyuk]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[Park Ji Hyeon]]></category>
		<category><![CDATA[PSY]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[Seongri]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Taeyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Yoon Kyung Ho]]></category>
		<category><![CDATA[yu jae seok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=212731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo registrou mais de 10 milhões de pontos no levantamento do Korean Business Research Institute, enquanto BTS apareceu logo atrás com quase 9,5 milhões. O topo de um dos rankings de reputação mais acompanhados da indústria sul-coreana mudou de mãos em agosto. RESCENE apareceu na primeira colocação entre todos os astros analisados pelo Korean Business [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-supera-bts-e-assume-o-topo-do-ranking-de-reputacao-de-agosto-na-coreia-do-sul/">RESCENE supera BTS e assume o topo do ranking de reputação de agosto na Coreia do Sul</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE mantém liderança e ATEEZ dispara no ranking de reputação de agosto</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-e-ateez-dispara-no-ranking-de-reputacao-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[10CM]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BIBI]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[DK]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[HANRORO]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[Hwasa]]></category>
		<category><![CDATA[Hynn]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[JANG HAN BYUL]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Yong Bin]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Park Ji Hyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Park Seo Jin]]></category>
		<category><![CDATA[QWER]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[ROY KIM]]></category>
		<category><![CDATA[Seongri]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[the Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Woody]]></category>
		<category><![CDATA[WOODZ]]></category>
		<category><![CDATA[YENA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=212157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ranking do Korean Business Research Institute analisou dados de mídia, participação do público, interações e reconhecimento de 26 de julho a 26 de agosto. O topo continua com RESCENE, mas o ranking de reputação de marca de agosto veio acompanhado de grandes movimentações. ATEEZ aparece em 2º lugar, enquanto Stray Kids e ENHYPEN registraram alguns [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-e-ateez-dispara-no-ranking-de-reputacao-de-agosto/">RESCENE mantém liderança e ATEEZ dispara no ranking de reputação de agosto</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de agosto dos boy groups revela BTS no topo e ATEEZ como grande destaque</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-agosto-dos-boy-groups-revela-bts-no-topo-e-ateez-como-grande-destaque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[B1A4]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLOCK B]]></category>
		<category><![CDATA[BOYNEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=209089</guid>

					<description><![CDATA[<p>BTS amplia sua vantagem no topo, enquanto ATEEZ sobe para o segundo lugar após mais que dobrar seu índice de reputação. O topo continua sendo do BTS, mas o grande destaque do ranking de reputação de marca de grupos masculinos de agosto foi outro. O ATEEZ disparou para a segunda posição após registrar um crescimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-agosto-dos-boy-groups-revela-bts-no-topo-e-ateez-como-grande-destaque/">Ranking de agosto dos boy groups revela BTS no topo e ATEEZ como grande destaque</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova análise revela quais artistas fizeram as maiores empresas de K-pop faturarem mais em 2025</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/nova-analise-revela-quais-artistas-fizeram-as-maiores-empresas-de-k-pop-faturarem-mais-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=207714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório mostra quais artistas foram os principais responsáveis pelo faturamento das maiores agências de entretenimento da Coreia do Sul ao longo do ano. O mercado do K-pop movimentou cifras impressionantes em 2025, e um novo levantamento revelou quais artistas foram decisivos para esse resultado. Além de mostrar os grupos que mais impulsionaram o faturamento das [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/nova-analise-revela-quais-artistas-fizeram-as-maiores-empresas-de-k-pop-faturarem-mais-em-2025/">Nova análise revela quais artistas fizeram as maiores empresas de K-pop faturarem mais em 2025</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endereços, voos e hotéis: mercado clandestino vende informações privadas de idols de K-pop</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/enderecos-voos-e-hoteis-mercado-clandestino-vende-informacoes-privadas-de-idols-de-k-pop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=207105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venda ilegal de informações como endereços, voos e hospedagens preocupa a indústria e levanta novos debates sobre a segurança dos artistas. O caso envolvendo o CORTIS pode ser apenas a ponta do iceberg. Após a invasão ao dormitório do grupo, novas informações apontam para a existência de um mercado clandestino que comercializa dados pessoais de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/enderecos-voos-e-hoteis-mercado-clandestino-vende-informacoes-privadas-de-idols-de-k-pop/">Endereços, voos e hotéis: mercado clandestino vende informações privadas de idols de K-pop</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haechan é criticado após responder pergunta sobre perda de peso durante Q&#038;A</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/haechan-e-criticado-apos-responder-pergunta-sobre-perda-de-peso-durante-qa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 15:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Heachan]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=206270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integrante do NCT respondeu a uma pergunta de um fã no Instagram, mas seu comentário acabou provocando uma onda de críticas nas redes sociais. Uma resposta aparentemente espontânea de Haechan durante uma sessão de perguntas no Instagram acabou se tornando um dos assuntos mais comentados entre os internautas. O integrante do NCT respondeu a um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/haechan-e-criticado-apos-responder-pergunta-sobre-perda-de-peso-durante-qa/">Haechan é criticado após responder pergunta sobre perda de peso durante Q&#038;A</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaehyun retorna dos quartéis com &#8220;99 Degrees&#8221; e revela seu lado mais intenso em novo single</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/jaehyun-retorna-dos-quarteis-com-99-degrees-e-revela-seu-lado-mais-intenso-em-novo-single/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[LANÇAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Jaehyun]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=204416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cantor do NCT aposta em uma elegante mistura de jazz e balada para marcar seu primeiro lançamento solo após o serviço militar. Depois de concluir o serviço militar obrigatório, Jaehyun está de volta à música e escolheu um caminho diferente para marcar esse recomeço. Em vez de um retorno explosivo, o integrante do NCT aposta [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/jaehyun-retorna-dos-quarteis-com-99-degrees-e-revela-seu-lado-mais-intenso-em-novo-single/">Jaehyun retorna dos quartéis com &#8220;99 Degrees&#8221; e revela seu lado mais intenso em novo single</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim de uma era: Winwin deixa a SM Entertainment e encerra oficialmente sua trajetória no NCT</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/fim-de-uma-era-winwin-deixa-a-sm-entertainment-e-encerra-oficialmente-sua-trajetoria-no-nct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[WinWin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=203841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após mais de 10 anos na empresa, artista se despede da agência e de todas as atividades com o NCT para iniciar uma nova fase na carreira. Depois de anos em que sua participação no NCT se tornou cada vez mais rara, a confirmação finalmente chegou. A SM Entertainment anunciou que Winwin deixará oficialmente a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/fim-de-uma-era-winwin-deixa-a-sm-entertainment-e-encerra-oficialmente-sua-trajetoria-no-nct/">Fim de uma era: Winwin deixa a SM Entertainment e encerra oficialmente sua trajetória no NCT</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
