<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oh My Girl &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<atom:link href="https://portalkpopbrasil.com/tag/oh-my-girl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<description>Sua janela dinâmica para o vibrante universo do K-Pop, onde música, cultura e novidades se conectam.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 01:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://portalkpopbrasil.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-PKB-32x32.png</url>
	<title>Oh My Girl &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ranking de setembro surpreende e coloca RESCENE, BTS e BLACKPINK no topo</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo registrou crescimento de 16,78% no índice e ficou à frente de BTS, BLACKPINK e ATEEZ. O topo do ranking de reputação de marcas de grupos de K pop mudou em setembro. O RESCENE apareceu na primeira posição da lista divulgada pelo Korean Business Research Institute, ultrapassando nomes como BTS e BLACKPINK e registrando um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/">Ranking de setembro surpreende e coloca RESCENE, BTS e BLACKPINK no topo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESCENE mantém liderança, mas BLACKPINK dispara no ranking de grupos femininos</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[EXID]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[Girls Day]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[KISS OF LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[MAMAMOO]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[tripleS]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WJSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Korean Business Research Institute analisou dados de grupos femininos e apontou mudanças importantes entre as primeiras posições. A liderança continua nas mãos da RESCENE, mas a disputa pelo topo ficou bem mais apertada em setembro. O grupo voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking de reputação de marca de grupos femininos do [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/">RESCENE mantém liderança, mas BLACKPINK dispara no ranking de grupos femininos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/rescene-mantem-lideranca-mas-blackpink-dispara-no-ranking-de-grupos-femininos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YooA está de casa nova: cantora do OH MY GIRL fecha contrato com nova agência</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/yooa-esta-de-casa-nova-cantora-do-oh-my-girl-fecha-contrato-com-nova-agencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[YooA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ringcoms anunciou contrato exclusivo com a cantora, que também vem expandindo sua atuação para além da música. A integrante do OH MY GIRL assinou um contrato exclusivo com a Ringcoms, que anunciou oficialmente a chegada da artista nesta terça feira, 2 de setembro. A nova agência destacou a identidade própria construída por YooA ao longo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/yooa-esta-de-casa-nova-cantora-do-oh-my-girl-fecha-contrato-com-nova-agencia/">YooA está de casa nova: cantora do OH MY GIRL fecha contrato com nova agência</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS, RESCENE e IVE dominam o ranking de agosto; veja quem completou o Top 10</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/bts-rescene-e-ive-dominam-o-ranking-de-agosto-veja-quem-completou-o-top-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[Girls' Genetarion]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[soompi]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=210596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Korean Business Research Institute analisou mais de 100 grupos e mostrou uma forte alta de RESCENE e IVE em relação ao mês anterior. O topo do ranking de reputação de marcas de grupos de K-pop continua com o BTS, mas agosto trouxe uma disputa bem mais apertada: o RESCENE ficou a poucos pontos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/bts-rescene-e-ive-dominam-o-ranking-de-agosto-veja-quem-completou-o-top-10/">BTS, RESCENE e IVE dominam o ranking de agosto; veja quem completou o Top 10</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RBW reorganiza suas agências e define novos caminhos para OH MY GIRL e XLOV</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/rbw-reorganiza-suas-agencias-e-define-novos-caminhos-para-oh-my-girl-e-xlov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=209544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reorganização interna da RBW cria a StrangeLab, que passa a cuidar de XLOV e LU, enquanto OH MY GIRL será transferido para a DSP Media. Uma mudança na estrutura da RBW vai alterar a administração de dois nomes importantes do grupo empresarial. OH MY GIRL deixará a WM Entertainment e será transferido para a DSP [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/rbw-reorganiza-suas-agencias-e-define-novos-caminhos-para-oh-my-girl-e-xlov/">RBW reorganiza suas agências e define novos caminhos para OH MY GIRL e XLOV</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de girl groups de agosto tem RESCENE no topo, Red Velvet em alta e BLACKPINK no top 5</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-girl-groups-de-agosto-tem-rescene-no-topo-red-velvet-em-alta-e-blackpink-no-top-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BALCKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmic Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Fifty Fifty]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[Katseye]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[KISS OF LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[LE SSERAFIM]]></category>
		<category><![CDATA[MAMAMOO]]></category>
		<category><![CDATA[MEOVV]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[soompi]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[tripleS]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WJSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=209143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo teve crescimento de 90,93% no índice de reputação e ficou à frente de IVE, Red Velvet, BLACKPINK e aespa. O topo do ranking de girl groups mudou em agosto, e quem ficou com a primeira posição foi o RESCENE. O grupo registrou um salto de 90,93% em seu índice de reputação de marca e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-girl-groups-de-agosto-tem-rescene-no-topo-red-velvet-em-alta-e-blackpink-no-top-5/">Ranking de girl groups de agosto tem RESCENE no topo, Red Velvet em alta e BLACKPINK no top 5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mimi vai estrear como artista solo e assume o controle criativo do novo lançamento</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/mimi-vai-estrear-como-artista-solo-e-assume-o-controle-criativo-do-novo-lancamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Mimi]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=207956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integrante do OH MY GIRL lançará seu primeiro single solo em agosto e participou diretamente da composição, produção e criação do projeto. Depois de conquistar espaço como uma das integrantes mais marcantes do OH MY GIRL, Mimi está pronta para iniciar um novo capítulo em sua trajetória. A artista anunciou que fará seu aguardado debut [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/mimi-vai-estrear-como-artista-solo-e-assume-o-controle-criativo-do-novo-lancamento/">Mimi vai estrear como artista solo e assume o controle criativo do novo lançamento</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OH MY GIRL adia comeback completo e faz pedido sincero após mudança nos planos</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/oh-my-girl-adia-comeback-completo-e-faz-pedido-sincero-apos-mudanca-nos-planos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=200220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo confirmou que o aguardado retorno com todas as integrantes foi remarcado, enquanto a agência explicou os motivos da decisão. Quem estava contando os dias para o retorno completo do OH MY GIRL terá que esperar um pouco mais. Em um comunicado divulgado nesta semana, a WM Entertainment confirmou que o comeback do grupo, inicialmente [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/oh-my-girl-adia-comeback-completo-e-faz-pedido-sincero-apos-mudanca-nos-planos/">OH MY GIRL adia comeback completo e faz pedido sincero após mudança nos planos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyojung, do Oh My Girl, emociona ao revisitar juventude e sonhos no MV de “To My Little Youth”</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/hyojung-do-oh-my-girl-emociona-ao-revisitar-juventude-e-sonhos-no-mv-de-to-my-little-youth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[LANÇAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Hyojung]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=192539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo single solo entrega mensagem reconfortante sobre crescimento, inseguranças e seguir em frente no próprio ritmo. Hyojung mostrou um lado ainda mais pessoal e emocional em seu novo lançamento solo. A integrante do Oh My Girl revelou oficialmente o MV de “To My Little Youth”, faixa-título do single digital “Purple Note”, trazendo uma mensagem acolhedora [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/hyojung-do-oh-my-girl-emociona-ao-revisitar-juventude-e-sonhos-no-mv-de-to-my-little-youth/">Hyojung, do Oh My Girl, emociona ao revisitar juventude e sonhos no MV de “To My Little Youth”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mimi, do OH MY GIRL, revela que só começou a ganhar “dinheiro de verdade” graças ao YouTube</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/mimi-do-oh-my-girl-revela-que-so-comecou-a-ganhar-dinheiro-de-verdade-gracas-ao-youtube/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Mimi]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=190183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idol surpreendeu fãs ao falar sobre dificuldades financeiras no início da carreira e explicou como seus vlogs mudaram tudo. Mesmo fazendo parte de um grupo conhecido do K-pop, Mimi revelou que demorou bastante para realmente começar a ganhar dinheiro. Durante uma participação recente em um talk show no YouTube, a idol falou de forma sincera [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/mimi-do-oh-my-girl-revela-que-so-comecou-a-ganhar-dinheiro-de-verdade-gracas-ao-youtube/">Mimi, do OH MY GIRL, revela que só começou a ganhar “dinheiro de verdade” graças ao YouTube</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
