<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHINEE &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<atom:link href="https://portalkpopbrasil.com/tag/shinee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<description>Sua janela dinâmica para o vibrante universo do K-Pop, onde música, cultura e novidades se conectam.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 01:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://portalkpopbrasil.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-PKB-32x32.png</url>
	<title>SHINEE &#8211; Portal K-Pop Brasil</title>
	<link>https://portalkpopbrasil.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ranking de setembro surpreende e coloca RESCENE, BTS e BLACKPINK no topo</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[GIRLS GENERATION]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[izna]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo registrou crescimento de 16,78% no índice e ficou à frente de BTS, BLACKPINK e ATEEZ. O topo do ranking de reputação de marcas de grupos de K pop mudou em setembro. O RESCENE apareceu na primeira posição da lista divulgada pelo Korean Business Research Institute, ultrapassando nomes como BTS e BLACKPINK e registrando um [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/">Ranking de setembro surpreende e coloca RESCENE, BTS e BLACKPINK no topo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-setembro-surpreende-e-coloca-rescene-bts-e-blackpink-no-topo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minho surpreende ao falar sobre sua vida amorosa: “Já faz bastante tempo”</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/minho-surpreende-ao-falar-sobre-sua-vida-amorosa-ja-faz-bastante-tempo/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/minho-surpreende-ao-falar-sobre-sua-vida-amorosa-ja-faz-bastante-tempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MINHO]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integrante do SHINee falou sobre relacionamentos durante participação em programa de variedades e revelou o que pensa sobre dividir a rotina de exercícios com uma parceira. Minho, do SHINee, surpreendeu os apresentadores de Jeon Hyun Moo’s Plan 4 ao revelar que já faz bastante tempo desde seu último relacionamento. A declaração aconteceu durante uma conversa [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/minho-surpreende-ao-falar-sobre-sua-vida-amorosa-ja-faz-bastante-tempo/">Minho surpreende ao falar sobre sua vida amorosa: “Já faz bastante tempo”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/minho-surpreende-ao-falar-sobre-sua-vida-amorosa-ja-faz-bastante-tempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS continua no topo, mas BIGBANG é quem mais chama atenção no novo ranking de reputação</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BOYBEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTOIB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[SHINHWA]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=215079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo registrou crescimento de 103,60% no índice de reputação e assumiu a segunda posição, enquanto ATEEZ, CORTIS e SEVENTEEN completaram o top 5. O BIGBANG foi um dos grandes destaques do novo ranking de reputação de marca entre grupos masculinos de K pop. O grupo saltou para a segunda posição após registrar um crescimento de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/">BTS continua no topo, mas BIGBANG é quem mais chama atenção no novo ranking de reputação</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/bts-continua-no-topo-mas-bigbang-e-quem-mais-chama-atencao-no-novo-ranking-de-reputacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taemin revela novo light stick com função inesperada e visual completamente renovado</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/taemin-revela-novo-light-stick-com-funcao-inesperada-e-visual-completamente-renovado/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/taemin-revela-novo-light-stick-com-funcao-inesperada-e-visual-completamente-renovado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[TAEMIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=214748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artista revelou as primeiras imagens da versão 2 do item oficial, que promete funcionar também como luminária e lanterna. Taemin decidiu levar a experiência de seu novo momento solo até os itens oficiais e apresentou uma novidade que chamou atenção logo nas primeiras imagens. O integrante do SHINee revelou a versão 2 de seu light [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/taemin-revela-novo-light-stick-com-funcao-inesperada-e-visual-completamente-renovado/">Taemin revela novo light stick com função inesperada e visual completamente renovado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/taemin-revela-novo-light-stick-com-funcao-inesperada-e-visual-completamente-renovado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Eu como o tempo todo”: Minho surpreende ao revelar sua rotina para bater a meta de proteína</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/eu-como-o-tempo-todo-minho-surpreende-ao-revelar-sua-rotina-para-bater-a-meta-de-proteina/</link>
					<comments>https://portalkpopbrasil.com/eu-como-o-tempo-todo-minho-surpreende-ao-revelar-sua-rotina-para-bater-a-meta-de-proteina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MINHO]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=213976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após descobrir que precisava aumentar a ingestão de proteínas, o integrante do SHINee contou como os ovos entraram de vez em sua rotina. Minho mostrou que sua fama de ter muita energia não fica apenas nos palcos. Durante sua participação no “I Live Alone”, o integrante do SHINee voltou para casa depois de cuidar de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/eu-como-o-tempo-todo-minho-surpreende-ao-revelar-sua-rotina-para-bater-a-meta-de-proteina/">“Eu como o tempo todo”: Minho surpreende ao revelar sua rotina para bater a meta de proteína</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portalkpopbrasil.com/eu-como-o-tempo-todo-minho-surpreende-ao-revelar-sua-rotina-para-bater-a-meta-de-proteina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS, RESCENE e IVE dominam o ranking de agosto; veja quem completou o Top 10</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/bts-rescene-e-ive-dominam-o-ranking-de-agosto-veja-quem-completou-o-top-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[APINK]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[Girls' Genetarion]]></category>
		<category><![CDATA[H1-KEY]]></category>
		<category><![CDATA[Hearts2Hearts]]></category>
		<category><![CDATA[I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[I.O.I]]></category>
		<category><![CDATA[idntt]]></category>
		<category><![CDATA[ILLIT]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[KiiiKiii]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[RED VELVET]]></category>
		<category><![CDATA[RESCENE]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[soompi]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=210596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento do Korean Business Research Institute analisou mais de 100 grupos e mostrou uma forte alta de RESCENE e IVE em relação ao mês anterior. O topo do ranking de reputação de marcas de grupos de K-pop continua com o BTS, mas agosto trouxe uma disputa bem mais apertada: o RESCENE ficou a poucos pontos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/bts-rescene-e-ive-dominam-o-ranking-de-agosto-veja-quem-completou-o-top-10/">BTS, RESCENE e IVE dominam o ranking de agosto; veja quem completou o Top 10</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jimin segue no topo, Jungkook sobe e San se aproxima no ranking de membros de boy groups</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/jimin-segue-no-topo-jungkook-sobe-e-san-se-aproxima-no-ranking-de-membros-de-boy-groups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[NU'EST]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=210253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jimin lidera novamente a lista, enquanto Jungkook avança para o segundo lugar e San registra uma das maiores altas do mês. O topo continua com Jimin. O integrante do BTS voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking de reputação de marca de membros de boy groups referente a agosto, mas a disputa ganhou novos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/jimin-segue-no-topo-jungkook-sobe-e-san-se-aproxima-no-ranking-de-membros-de-boy-groups/">Jimin segue no topo, Jungkook sobe e San se aproxima no ranking de membros de boy groups</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de agosto dos boy groups revela BTS no topo e ATEEZ como grande destaque</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-agosto-dos-boy-groups-revela-bts-no-topo-e-ateez-como-grande-destaque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Drive One]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[B1A4]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BLOCK B]]></category>
		<category><![CDATA[BOYNEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Cortis]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[IDID]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITE]]></category>
		<category><![CDATA[KickFlip]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER JUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[WANNA ONE]]></category>
		<category><![CDATA[XLOV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=209089</guid>

					<description><![CDATA[<p>BTS amplia sua vantagem no topo, enquanto ATEEZ sobe para o segundo lugar após mais que dobrar seu índice de reputação. O topo continua sendo do BTS, mas o grande destaque do ranking de reputação de marca de grupos masculinos de agosto foi outro. O ATEEZ disparou para a segunda posição após registrar um crescimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/ranking-de-agosto-dos-boy-groups-revela-bts-no-topo-e-ateez-como-grande-destaque/">Ranking de agosto dos boy groups revela BTS no topo e ATEEZ como grande destaque</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yoon Doojoon será o MC de reality onde o desafio é provar quem é o maior fã de K-pop</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/yoon-doojoon-sera-o-mc-de-reality-onde-o-desafio-e-provar-quem-e-o-maior-fa-de-k-pop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 16:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Fandom Stage]]></category>
		<category><![CDATA[G.O.D]]></category>
		<category><![CDATA[HIGHLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[SEVENTEEN]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[Yoon Doojoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=206954</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Fandom Stage&#8221; troca os idols pelos admiradores e reunirá fandoms de grandes grupos do K-pop em desafios inspirados na cultura dos fãs. E se, desta vez, quem subisse ao palco fossem os próprios fãs? Essa é a proposta de &#8220;Fandom Stage&#8221;, novo reality da plataforma Wavve que promete inverter a lógica dos programas de sobrevivência [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/yoon-doojoon-sera-o-mc-de-reality-onde-o-desafio-e-provar-quem-e-o-maior-fa-de-k-pop/">Yoon Doojoon será o MC de reality onde o desafio é provar quem é o maior fã de K-pop</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SHINee mergulha na saudade e emociona com o lançamento do MV de “Still Raining”</title>
		<link>https://portalkpopbrasil.com/shinee-mergulha-na-saudade-e-emociona-com-o-lancamento-do-mv-de-still-raining/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal K-pop Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comeback]]></category>
		<category><![CDATA[LANÇAMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SHINEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalkpopbrasil.com/?p=197555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo videoclipe destaca a maturidade artística do grupo e aprofunda a atmosfera sentimental do mini álbum “Atmos” A espera acabou para os Shawols. No dia 10 de junho, o SHINee revelou oficialmente o videoclipe de “Still Raining”, uma faixa que reforça a capacidade única do grupo de transformar emoções profundas em música e performance. A [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com/shinee-mergulha-na-saudade-e-emociona-com-o-lancamento-do-mv-de-still-raining/">SHINee mergulha na saudade e emociona com o lançamento do MV de “Still Raining”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://portalkpopbrasil.com">Portal K-Pop Brasil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
